Knowledge Discovery in Databases II im WS 2014/15
News
- 2015-02-05 Results of the final examination can be accessed from UniWorx.
- The marked manuscripts can be viewed on Friday the 13.02.2015 between 14:00 and 15:00 at Oettingenstraße 67, room F107.
- 2015-01-20 Tutorial 13 is online.
- The final examination will take place at Wednesday the 4.2.2015 between 10:00 and 12:00 in room B139 in Theresienstr. 39.
Aktuelles
- 2015-02-05 Klausurergebnisse können jetzt über UniWorx eingesehen werden.
- Die Einsichtnahme findet statt am 13.02.2015 zwischen 14:00 Uhr und 15:00 Uhr in der Oettingenstraße 67, Raum F107.
- Die Klausur findet am Mittwoch den 4.2.2015 zwischen 10:00 und 12:00 in der Theresienstr. 39 Raum B139 statt.
Content
In many modern application areas, data scientists face challenges which go beyond the basic techniques being introduced in the basic module Knowledge Discovery in Databases I. The modul Knowledge Discovery in Databases II covers advanced techniques to handle large data volumes, volatile data streams, complex object descriptions and linked data. The modul is directed at master students being interested in developing and designing knowledge discovery processes for these types of applications. This includes the development of new data mining and data preprocessing methods as well as the ability to select the best suited established approach for a given pratical challenge.
Inhalt
In vielen modernen Anwedungsgebieten werden Data Scientist mit neuen Herausforderungen konfrontiert, die weit über die grundlegenden Techniken hinausgehen, die im Modul Knowledge Discovery in Databases I besprochen werden. Das Modul Knowledge Discovery in Databases II stellt eine Reihe von fortgeschrittenen Techniken für sehr große Datenbestände, volatile Datenströme, komplexe Objektdarstellungen und verlinkte Datenbestände vor. Das Modul richtet sich an Masterstudenten, die daran interesiert sind Knowledge Dicovery Prozesse für diese Arten von Anwendungen zu entwerfen und umzusetzen. Dies beinhaltet sowohl die Entwicklung neuer Data Mining- und Vorverarbeitungs-Algorithmen als auch die Fähigkeit die am besten geeigneten etablierten Ansätze für ein gegebenes praktisches Anwendungsgebiet auszuwählen.
Organisation
- Time: 3+2 hours weekly
- Lectures: PD Dr. Matthias Schubert
- Tutorial: Markus Mauder
- Entre Requirements: Knowledge Discovery in Databases I
- ECTS: 6
- Type of Examination: Written Exam (90min)
Organisation
- Umfang: 3+2 Semesterwochenstunden
- Vorlesung: PD Dr. Matthias Schubert
- Übungen: Markus Mauder
- Vorkenntnisse: Knowledge Discovery in Databases I
- ECTS Punkte: 6
- Art der Prüfung: schriftliche Klausur 90 min
Time and Locations
Teaching Component | Time | Location | Start |
---|---|---|---|
Lectures | Tue, 14.00 - 17.00 Uhr | Room B 006 (main building) | 07.10.2014 |
Tutorial Group 1 | Thu, 16.00 - 18.00 Uhr | Room U127 (Oettingenstr. 67) | 16.10.2014 |
Tutorial Group 2 | Fr, 16.00 - 18.00 Uhr | Room 220 (Amalienstr. 73a ) | 16.10.2014 |
Zeit und Ort
Veranstaltung | Zeit | Ort | Beginn |
---|---|---|---|
Vorlesung | Di, 14.00 - 17.00 Uhr | Raum B 006 (Hauptgebäude) | 07.10.2014 |
Übung Gruppe 1 | Do, 16.00 - 18.00 Uhr | Raum U127 (Oettingenstr. 67) | 16.10.2014 |
Übung Gruppe 2 | Fr, 16.00 - 18.00 Uhr | Raum 220 (Amalienstr. 73a ) | 17.10.2014 |
Schedule
Date | Lecture | tutorials | content |
07.10.2014 | Introduction | (entfällt) | |
14.10.2014 | High-Dimensional Data(1) | 16.10.2014 17.10.2014 | tutorials 1 |
21.10.2014 | High-Dimensional Data(2) | 23.10.2014 24.10.2014 | tutorials 2 |
28.10.2014 | High-Dimensional Data(3) | 30.10.2014 31.10.2014 | tutorials 3 |
04.11.2014 | High-Dimensional Data(3) | 06.11.2014 07.11.2014 | tutorials 4 cashDaten.txt |
11.11.2014 | High-Dimensional Data | 13.11.2014 14.11.2014 | |
18.11.2014 | Large Object Cardinalities(1) | 19.11.2014 20.11.2014 | |
25.11.2014 | Large Object Cardinalities(2) | 28.11.2014 29.11.2014 | |
02.12.2014 | Multiview Data and Ensembles | 04.12.2014 05.12.2014 | |
09.12.2014 | Multi-Instance Data | 10.12.2014 11.12.2014 | |
16.12.2014 | Multi-Instance Data | 18.12.2014 19.12.2014 | |
23.12.2014 | Graph and Link Mining | 25.12.2015 26.12.2015 | no tutorials (Christmas break) |
30.12.2014 | Seasons Greetings (no lecture) | 01.01.2015 02.01.2015 | no tutorials (Christmas break) |
06.01.2015 | Epiphany (no lecture) | 08.01.2015 09.01.2015 | tutorials 11 |
13.01.2015 | Graph and Link Mining | 15.01.2015 16.01.2015 | |
20.01.2015 | Graph and Link Mining(2) Volatile Data | 22.01.2015 23.01.2015 | tutorials 13 |
27.01.2015 | Volatile Data and Summary | 22.01.2015 23.01.2015 | Q&A |
04.02.2015 | Final Examination | ||
13.02.2015 | Viewing of results |
Vorlesungsplan
Datum | Vorlesung | Übung | Inhalt |
07.10.2014 | Einleitung und Überblick | (entfällt) | |
14.10.2014 | Hochdimensionale Daten(1) | 16.10.2014 17.10.2014 | Blatt 1 |
21.10.2014 | Hochdimensionale Daten(2) | 23.10.2014 24.10.2014 | Blatt 2 |
28.10.2014 | Hochdimensionale Daten(3) | 30.10.2014 31.10.2014 | Blatt 3 |
03.11.2014 | Hochdimensionale Daten(3) | 06.11.2014 07.11.2014 | Blatt 4 |
11.11.2014 | Hochdimensionale Daten | 13.11.2014 14.11.2014 | |
18.11.2014 | Große Objekt Kardinalitäten(1) | 19.11.2014 20.11.2014 | |
25.11.2014 | Große Objekt Kardinalitäten(2) | 28.11.2014 29.11.2014 | |
02.12.2014 | Multiview Data und Ensembles | 04.12.2014 05.12.2014 | |
09.12.2014 | Multi-Instanz Daten | 10.12.2014 11.12.2014 | |
16.12.2014 | Multi-Instanz Daten | 18.12.2014 19.12.2014 | |
23.12.2014 | Graph und Link Mining | 25.12.2014 26.12.2014 | keine Übung (Weihnachtsferien) |
30.12.2014 | Frohe Weihnachten (keine Vorlesung) | 01.01.2015 02.01.2015 | keine Übung (Weihnachtsferien) |
06.01.2015 | Hl. Drei Könige (keine Vorlesung) | 08.01.2015 09.01.2015 | Blatt 11 |
13.01.2015 | Graph und Link Mining | 15.01.2015 16.01.2015 | |
20.01.2015 | Graph und Link Mining(2) Volatile Daten | 22.01.2015 23.01.2015 | Blatt 13 |
27.01.2015 | Volatile Daten und Zusammenfassung | 22.01.2015 23.01.2015 | Fragestunde |
04.02.2015 | Klausur | ||
13.02.2015 | Einsichtnahme |
Registration for the tutorials
The registration is necessary to take part in the tutorial and to further register for the final exams. UniWorx.
Anmeldung zur Übung
Eine Anmeldung zur Übung (und später zur Klausur) ist notwendig über UniWorx.
Further Informationen
- Website of the KDD team at LMU
- KDNuggets - E-Newsletter about data mining
- ACM SIGKDD -'Special Interest Group' of the 'Association for Computing Machinery' for KDD
- Weka (Data Mining with open source Machine Learning Software in Java.)
- ELKI (open-source Java-Project on Data Mining at the database group of the LMU)
Weiterführende Informationen
- Lehrstuhleignene Projektseiten im Bereich KDD
- KDNuggets - Populärer E-Newsletter zum Data Mining
- ACM SIGKDD -'Special Interest Group' der 'Association for Computing Machinery' zum Thema KDD
- Weka (Data Mining with open source Machine Learning Software in Java.)
- ELKI (open-source Java-Projekt für Data Mining am DBS-Lehrstuhl)
Vorhergehende Semester
WS 15/16, WS 14/15, WS 13/14, WS 12/13, WS 11/12, SS 10, SS 09, SS 08, SS 07