Knowledge Discovery in Databases II im WS 2013/14
Aktuelles
- Die Einsichtnahme zur Klausur findet am Mittwoch den 2.4.2014 im Raum F107 in der Oettingenstr. 67 um 10:00 statt.
- KLAUSURTERMIN: Die Klausur wird am 18.2.2014 von 14-16 Uhr im Hörsaal B001 in der Oettingenstr. 67 stattfinden.
- Bitte melden Sie sobald wie möglich unter diesem Link zur Vorlesung an.
Inhalt
Die Vorlesung Knowledge Discovery in Databases II behandelt wichtige weiterführende Techniken im Bereich Datenanalyse und Wissensgewinnung, die weit über die Basistechniken der Grundvorlesung (Knowledge Discovery in Databases I) hinausgehen. Dabei wird zum einen auf die Anforderungen spezieller Anwendungen, wie der Wissensgewinnung aus dem WWW, als auch auf neue Objektrepräsentationen wie mengenwertige Objekte und sehr hochdimensionale Vektoren, eingegangen. Außerdem werden Techniken im Bereich Link-Mining und relationales Data Mining vorgestellt, die bei der Analyse komplexer zusammenhängender Systeme, wie in der Systembiologie und in sozialen Netzwerken, ihre Anwendung finden.
Organisation
- Umfang: 3+2 Semesterwochenstunden
- Vorlesung: PD Dr. Matthias Schubert
- Vorkenntnisse: Knowledge Discovery in Databases I
- Übungen: Erich Schubert
Zeit und Ort
Veranstaltung | Zeit | Ort | Beginn |
---|---|---|---|
Vorlesung | Di, 14.00 - 17.00 Uhr | Raum A 120 (Hauptgebäude) | 15.10.2013 |
Übung Gruppe 1 | Do, 16.00 - 18.00 Uhr | Raum U127 (Oettingenstr. 67) | 24.10.2013 |
Übung Gruppe 2 | Fr, 12.00 - 14.00 Uhr | Raum U151 (Oettingenstr. 67) | 25.10.2013 |
Vorlesungsplan
Datum | Vorlesung | Übung | Inhalt |
15.10.2013 | Einleitung und Überblick | (entfällt) | |
22.10.2013 | Featureselektion und Featurereduktion | 24.10.2013 25.10.2013 | Blatt 1 |
29.10.2013 | Featureselektion und Featurereduktion | (entfällt) Allerheiligen | |
05.11.2013 | Featureselektion und Featurereduktion Clustering in hochdimensionalen Räumen | 07.11.2013 08.11.2013 | Blatt 2 |
12.11.2013 | Clustering in hochdimensionalen Räumen | 14.11.2013 15.11.2013 | Blatt 3 |
19.11.2013 | Clustering in hochdimensionalen Räumen | 21.11.2013 22.11.2013 | |
26.11.2013 | Ensembles und Multi-View Daten | 28.11.2013 29.11.2012 | |
03.12.2013 | Multi-Instanz Daten | 05.06.2013 06.12.2012 | |
10.12.2013 | Graph und Link Mining | 12.12.2013 13.12.2012 | |
17.12.2013 | Graph und Link Mining | 19.12.2013 20.12.2013 | |
Frohe Weihnachten! | |||
07.01.2014 | Graph und Link Mining | 09.01.2014 10.01.2014 | |
14.01.2014 | Data Mining in großen Datensammlungen | 16.01.2014 17.01.2014 | |
21.01.2014 | Verteiltes, Paralleles und Privacy Preserving Data Mining | 23.01.2014 24.01.2014 | |
28.01.2013 | Stream Data Mining | 30.01.2013 | Blatt 12 |
04.02.2013 | Stream Data Mining Wiederholung und Klausurvorbereitung |
Anmeldung zur Übung
Eine Anmeldung zur Übung (und später zur Klausur) ist notwendig über UniWorx.
Weiterführende Informationen
- Lehrstuhleignene Projektseiten im Bereich KDD
- KDNuggets - Populärer E-Newsletter zum Data Mining
- ACM SIGKDD -'Special Interest Group' der 'Association for Computing Machinery' zum Thema KDD
- Weka (Data Mining with open source Machine Learning Software in Java.)
- ELKI (open-source Java-Projekt für Data Mining am DBS-Lehrstuhl)
Vorhergehende Semester
WS 15/16, WS 14/15, WS 13/14, WS 12/13, WS 11/12, SS 10, SS 09, SS 08, SS 07