| Vorlesung | vorlesungsfrei | Übung Blatt 1/3/5/7/9/11 | Übung Blatt 2/4/6/8/10 | Abgabetermine |
|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| April | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| keine Übung | ||||||||
| April | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| X | 1 | 1 | 1 | Vorlesung entfällt vrsl. wegen Konferenz | ||||
| April | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | Tag der Arbeit |
| 1 | 1 | 2 | 2 | X | ||||
| Mai | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 2 | 2 | 2/3 | 2 | 3 | ||||
| Mai | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Christi Himmelfahrt |
| 3 | 3 | X | 3 | 4 | ||||
| Mai | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 4 | 4 | 3/4 | 4 | |||||
| Mai | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Pfingsten |
| X | X | 5 | 5 | 5 | ||||
| Juni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Fronleichnam |
| 5 | 5 | X | frei | 6 | ||||
| Juni | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||
| Juni | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | ||||
| Juni | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | ||||
| Juli | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | ||||
| Juli | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | ||||
| Juli | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 11 | 11 | 11 | 11 | |||||

